Conector Compresión Macho x NPT Bronce
Conector Compresión Macho x NPT Bronce - 90° / 1/8 x 1/8 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Material: Bronce (aleación de cobre) · Norma: NPT ANSI/ASME B1.20.1 · sistema de compresión
| Medida | Código | Ángulo | Tubo d.e. | Rosca NPT | Largo total (A) | Largo cuerpo (B) | Largo (C) | Largo rosca (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 x 1/8 | HFC69F0203 | 90° | 1/8 | 1/8 | 24 | 15 | 19 | 3 |
| 3/16 x 1/8 | HFC69F0303 | 90° | 3/16 | 1/8 | 25 | 15 | 19 | 5 |
| 1/4 x 1/8 | HFC69F0402 | 90° | 1/4 | 1/8 | 26 | 15 | 19 | 6,3 |
| 1/4 x 1/4 | HFC69F0404 | 90° | 1/4 | 1/4 | 26 | 15 | 21 | 6,3 |
| 1/4 x 3/8 | HFC69F0406 | 90° | 1/4 | 3/8 | 27 | 16 | 24 | 6,3 |
| 1/4 x 1/2 | HFC69F0408 | 90° | 1/4 | 1/2 | 33 | 21 | 27 | 6,3 |
| 5/16 x 1/8 | HFC69F0502 | 90° | 5/16 | 1/8 | 29 | 17 | 21 | 8 |
| 5/16 x 1/4 | HFC69F0504 | 90° | 5/16 | 1/4 | 29 | 17 | 22 | 8 |
| 5/16 x 3/8 | HFC69F0506 | 90° | 5/16 | 3/8 | 29 | 17 | 25 | 8 |
| 3/8 x 1/8 | HFC69F0602 | 90° | 3/8 | 1/8 | 29 | 17 | 21 | 9,5 |
| 3/8 x 1/4 | HFC69F0604 | 90° | 3/8 | 1/4 | 29 | 17 | 23 | 9,5 |
| 3/8 x 3/8 | HFC69F0606 | 90° | 3/8 | 3/8 | 30 | 18 | 25 | 9,5 |
| 1/2 x 1/4 | HFC69F0804 | 90° | 1/2 | 1/4 | 37 | 22 | 26 | 13 |
| 1/2 x 3/8 | HFC69F0806 | 90° | 1/2 | 3/8 | 37 | 23 | 28 | 13 |
| Medida | Código | Ángulo | Tubo d.e. | Rosca NPT | Largo total (A) | Largo cuerpo (B) | Largo (C) | Largo rosca (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 x 1/8 | HFC68F0203 | Recto | 1/8 | 1/8 | 26 | 21 | 3 | 11 |
| 3/16 x 1/8 | HFC68F0303 | Recto | 3/16 | 1/8 | 28 | 23 | 5 | 11 |
| 1/4 x 1/8 | HFC68F0402 | Recto | 1/4 | 1/8 | 29 | 24 | 6,5 | 11 |
| 1/4 x 1/4 | HFC68F0404 | Recto | 1/4 | 1/4 | 32 | 25 | 6,5 | 14 |
| 1/4 x 3/8 | HFC68F0406 | Recto | 1/4 | 3/8 | 32 | 25 | 10 | 14 |
| 1/4 x 1/2 | HFC68F0408 | Recto | 1/4 | 1/2 | 35 | 29 | 6,8 | 21 |
| 5/16 x 1/8 | HFC68F0502 | Recto | 5/16 | 1/8 | 31 | 24 | 8 | 14 |
| 5/16 x 1/4 | HFC68F0504 | Recto | 5/16 | 1/4 | 31,5 | 26 | 8 | 14 |
| 5/16 x 3/8 | HFC68F0506 | Recto | 5/16 | 3/8 | 31 | 24 | 8 | 14 |
| 3/8 x 1/8 | HFC68F0602 | Recto | 3/8 | 1/8 | 31 | 25 | 9,5 | 14 |
| 3/8 x 1/4 | HFC68F0604 | Recto | 3/8 | 1/4 | 32 | 25 | 9,5 | 14 |
| 3/8 x 3/8 | HFC68F0606 | Recto | 3/8 | 3/8 | 33 | 26 | 10 | 17 |
| 3/8 x 1/2 | HFC68F0608 | Recto | 3/8 | 1/2 | 35 | 29 | 10 | 22 |
| 1/2 x 1/4 | HFC68F0804 | Recto | 1/2 | 1/4 | 36 | 29 | 13 | 19 |
| 1/2 x 3/8 | HFC68F0806 | Recto | 1/2 | 3/8 | 40 | 31 | 13 | 18 |
Cotas en mm según el esquema de la ficha técnica (PDF), salvo que la columna indique otra unidad. Valores de catálogo del fabricante.
Descripción
Descripción
El Conector de Compresión Macho × NPT es un accesorio de bronce que une tubo rígido (cobre, aluminio o acero) a un componente con rosca NPT macho, mediante un sistema de compresión por tuerca y anillo que sella el tubo mecánicamente sin necesidad de soldar ni abocinarlo. Al apretar la tuerca, el anillo se comprime sobre el tubo creando un sello hermético firme y seguro.
Es la solución ideal cuando se necesita una conexión rápida, limpia y confiable en instalaciones donde no se puede o no se quiere usar soldadura, ampliamente utilizado en sistemas de refrigeración, aire acondicionado, gas, agua y líneas de baja a media presión.
Disponible en recto y 90° para adaptarse a distintas configuraciones de instalación.
Características principales
- Sello por compresión mecánica sin soldadura ni abocinado del tubo
- Compatible con tubo de cobre, aluminio y acero
- Rosca NPT macho para conexión a componentes con estándar americano
- Fabricado en bronce resistente a la corrosión y de larga durabilidad
- Instalación rápida sin herramientas especiales
- Disponible en recto y 90°
Aplicaciones típicas
- Instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y gas
- Líneas de agua, combustible y aire comprimido
- Conexiones donde no se puede usar soldadura ni abocardado
Medidas disponibles (tubo × rosca)
- Recto: 1/8"×1/8", 3/16"×1/8", 1/4"×1/8", 1/4"×1/4", 1/4"×3/8", 1/4"×1/2", 5/16"×1/8", 5/16"×1/4", 5/16"×3/8", 3/8"×1/8", 3/8"×1/4", 3/8"×3/8", 3/8"×1/2", 1/2"×1/4", 1/2"×3/8", 1/2"×1/2"
- 90°: 1/8"×1/8", 3/16"×1/8", 1/4"×1/8", 1/4"×1/4", 1/4"×3/8", 1/4"×1/2", 5/16"×1/8", 5/16"×1/4", 5/16"×3/8", 3/8"×1/4", 3/8"×3/8", 3/8"×1/2", 1/2"×1/4", 1/2"×3/8", 1/2"×1/2"
Selecciona el ángulo (recto o 90°) y la medida según el diámetro exterior de tu tubo y la rosca del componente.
Pago y seguridad
Medios de pago
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de tu tarjeta ni tenemos acceso a ellos.

