Intercambiador de calor aire-aceite (oil cooler) HFC-IC
Intercambiador de calor aire-aceite (oil cooler) HFC-IC - 12 VDC / HFC-IC-150 · caudal ≈150 L/min · disipación ≈8 kW · conexión G1 BSP está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Pedido mínimo $50.000 neto para comprar en línea.
Núcleo de aluminio aletado (plate-fin) · electroventilador con termostato integrado · presión máx. ≤ 20 bar · -20 a +120 °C · se instala en la línea de retorno a tanque
| SKU | Modelo | Ventilador | Caudal de aceite | Disipación | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| HFCINT15012V | HFC-IC-150 | 12 VDC | ≈ 150 L/min | ≈ 8 kW | G1 BSP |
| HFCINT15024V | HFC-IC-150 | 24 VDC | ≈ 150 L/min | ≈ 8 kW | G1 BSP |
| HFCINT150380V | HFC-IC-150 | 380 VAC | ≈ 150 L/min | ≈ 8 kW | G1 BSP |
| HFCINT20012V | HFC-IC-200 | 12 VDC | ≈ 200 L/min | ≈ 12 kW | G1 1/4 BSP |
| HFCINT20024V | HFC-IC-200 | 24 VDC | ≈ 200 L/min | ≈ 12 kW | G1 1/4 BSP |
| HFCINT200220V | HFC-IC-200 | 220 VAC | ≈ 200 L/min | ≈ 12 kW | G1 1/4 BSP |
| HFCINT200380V | HFC-IC-200 | 380 VAC | ≈ 200 L/min | ≈ 12 kW | G1 1/4 BSP |
| HFCINT400380V | HFC-IC-400 | 380 VAC | ≈ 400 L/min | ≈ 25 kW | G1 1/2 BSP |
| Modelo | Versión | Capacidad nominal | Caudal de aire | Sup. de disipación | Potencia ventilador | Ø ventilador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFC-IC-150 | DC | 10.000 kcal/h | 1.810 m³/h | 6,2 m² | 216 W | 350 mm |
| HFC-IC-150 | AC | 10.000 kcal/h | 1.810 m³/h | 6,2 m² | 160 W | 350 mm |
| HFC-IC-200 | DC | 18.000 kcal/h | 1.810 m³/h | 8,3 m² | 216 W | 350 mm |
| HFC-IC-200 | AC | 18.000 kcal/h | 1.810 m³/h | 8,3 m² | 160 W | 350 mm |
Caudal y disipación referenciales: dependen del salto térmico entre aceite y aire. Datos de la ficha técnica (PDF).
Descripción
Descripción
Intercambiador de calor aire-aceite (oil cooler) HFC con núcleo de aluminio aletado (plate-fin) y electroventilador. Se instala en la línea de retorno para mantener el aceite a temperatura de trabajo.
Características
- Presión máxima de trabajo 20 bar, temperatura -20 a +120 °C
- Núcleo de aluminio aletado, alta eficiencia de disipación
- Ventilador 12 VDC, 24 VDC, 220 VAC o 380 VAC según modelo
Modelos disponibles
- HFC-IC-150: hasta 150 L/min, ≈ 8 kW, conexión G1 BSP
- HFC-IC-200: hasta 200 L/min, ≈ 12 kW, conexión G1 1/4 BSP
- HFC-IC-400: hasta 400 L/min, ≈ 25 kW, conexión G1 1/2 BSP
Productos relacionados
Pago y seguridad
Medios de pago
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de tu tarjeta ni tenemos acceso a ellos.
