Tubo Hidráulico Acero Zincado Tira 6 Metros
Tubo Hidráulico Acero Zincado Tira 6 Metros - 6 × 1 mm está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Material: Acero al carbono, zincado · Norma: DIN 2391 (tubo de precisión estirado en frío) · compatible DIN 2353 / ISO 8434-1
| Medida | Código | Medida (ext × esp) | Ø ext. (mm) | Espesor (mm) | Ø int. (mm) | Peso (kg/m) | P. trabajo (bar) | P. rotura (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 1 mm | HFCTH0601ACZ | 6 × 1 mm | 6 | 1 | 4 | 0,12 | 365 | 1460 |
| 6 × 2 mm | HFCTH0602ACZ | 6 × 2 mm | 6 | 2 | 2 | 0,20 | 989 | 3956 |
| 8 × 1 mm | HFCTH0801ACZ | 8 × 1 mm | 8 | 1 | 6 | 0,17 | 259 | 1036 |
| 8 × 1.5 mm | HFCTH0815ACZ | 8 × 1,5 mm | 8 | 1,5 | 5 | 0,24 | 423 | 1692 |
| 10 × 1.5 mm | HFCTH1015ACZ | 10 × 1,5 mm | 10 | 1,5 | 7 | 0,31 | 321 | 1284 |
| 10 × 2 mm | HFCTH1020ACZ | 10 × 2 mm | 10 | 2 | 6 | 0,39 | 460 | 1840 |
| 12 × 1.5 mm | HFCTH1215ACZ | 12 × 1,5 mm | 12 | 1,5 | 9 | 0,39 | 259 | 1036 |
| 12 × 2 mm | HFCTH1220ACZ | 12 × 2 mm | 12 | 2 | 8 | 0,49 | 365 | 1460 |
| 14 × 2 mm | HFCTH1420ACZ | 14 × 2 mm | 14 | 2 | 10 | 0,59 | 303 | 1212 |
| 15 × 1.5 mm | HFCTH1515ACZ | 15 × 1,5 mm | 15 | 1,5 | 12 | 0,50 | 201 | 804 |
| 15 × 2 mm | HFCTH1520ACZ | 15 × 2 mm | 15 | 2 | 11 | 0,64 | 279 | 1116 |
| 16 × 1.5 mm | HFCTH1615ACZ | 16 × 1,5 mm | 16 | 1,5 | 13 | 0,54 | 187 | 748 |
| 16 × 2 mm | HFCTH1620ACZ | 16 × 2 mm | 16 | 2 | 12 | 0,69 | 259 | 1036 |
| 16 × 2.5 mm | HFCTH1625ACZ | 16 × 2,5 mm | 16 | 2,5 | 11 | 0,83 | 337 | 1348 |
| 18 × 1.5 mm | HFCTH1815ACZ | 18 × 1,5 mm | 18 | 1,5 | 15 | 0,61 | 164 | 656 |
| 18 × 2 mm | HFCTH1820ACZ | 18 × 2 mm | 18 | 2 | 14 | 0,79 | 226 | 904 |
| 20 × 2 mm | HFCTH2020ACZ | 20 × 2 mm | 20 | 2 | 16 | 0,89 | 201 | 804 |
| 20 × 2.5 mm | HFCTH2025ACZ | 20 × 2,5 mm | 20 | 2,5 | 15 | 1,08 | 259 | 1036 |
| 22 × 2 mm | HFCTH2220ACZ | 22 × 2 mm | 22 | 2 | 18 | 0,99 | 181 | 724 |
| 25 × 2.5 mm | HFCTH2525ACZ | 25 × 2,5 mm | 25 | 2,5 | 20 | 1,39 | 201 | 804 |
| 25 × 3 mm | HFCTH2530ACZ | 25 × 3 mm | 25 | 3 | 19 | 1,63 | 247 | 988 |
| 28 × 3 mm | HFCTH2830ACZ | 28 × 3 mm | 28 | 3 | 22 | 1,85 | 217 | 868 |
| 30 × 3 mm | HFCTH3030ACZ | 30 × 3 mm | 30 | 3 | 24 | 2,00 | 201 | 804 |
| 35 × 2.5 mm | HFCTH3525ACZ | 35 × 2,5 mm | 35 | 2,5 | 30 | 2,00 | 139 | 556 |
| 38 × 4 mm | HFCTH3840ACZ | 38 × 4 mm | 38 | 4 | 30 | 3,35 | 213 | 852 |
| 42 × 3 mm | HFCTH4230ACZ | 42 × 3 mm | 42 | 3 | 36 | 2,89 | 139 | 556 |
Cotas en mm según el esquema de la ficha técnica (PDF), salvo que la columna indique otra unidad. Valores de catálogo del fabricante.
Descripción
Descripción
El Tubo Hidráulico de Acero Carbono Zincado es un tubo rígido calibrado, fabricado en acero al carbono con recubrimiento zincado, diseñado para conducir fluido a alta presión en instalaciones oleohidráulicas. Su calibración precisa de diámetro exterior y espesor de pared lo hace compatible con conexiones de compresión por anillo cortante DIN 2353 / ISO 8434-1 y con abrazaderas de fijación DIN 3015, garantizando un sellado correcto de la virola y un flujo hidráulico confiable.
El acabado zincado le entrega resistencia a la corrosión, mientras que el acero al carbono aporta la resistencia mecánica necesaria para soportar la presión de trabajo del sistema. Se suministra en tiras de 6 metros, listo para cortar a escuadra y desbarbar según el trazado de la línea.
Es la base del ruteo de líneas hidráulicas rígidas en maquinaria y equipos industriales, donde se requiere un conducto firme, preciso y de larga duración.
Características principales
- Tubo hidráulico rígido en acero al carbono zincado
- Calibrado para conexiones de compresión DIN 2353 / ISO 8434-1
- Compatible con abrazaderas de fijación DIN 3015
- Recubrimiento zincado resistente a la corrosión
- Se suministra en tiras de 6 metros
- Amplio rango de diámetros y espesores de pared
Aplicaciones típicas
- Ruteo de líneas hidráulicas rígidas en maquinaria industrial y equipos móviles
- Conducción de fluido a alta presión entre componentes del sistema
- Instalaciones oleohidráulicas con conexiones por anillo cortante
- Tendidos fijos donde se requiere tubo preciso y de larga duración
Medidas disponibles (Ø exterior × espesor de pared)
6×1 · 6×2 · 8×1 · 8×1.5 · 10×1.5 · 10×2 · 12×1.5 · 12×2 · 14×2 · 15×1.5 · 15×2 · 16×1.5 · 16×2 · 16×2.5 · 18×1.5 · 18×2 · 20×2 · 20×2.5 · 22×2 · 25×2.5 · 25×3 · 28×3 · 30×3 · 35×2.5 · 38×4 · 42×3 mm
Selecciona el diámetro exterior y el espesor de pared según la presión de trabajo de tu línea y el diámetro nominal de tus conexiones. La presión de trabajo y de ruptura de cada medida está disponible en la ficha técnica.
Pago y seguridad
Medios de pago
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de tu tarjeta ni tenemos acceso a ellos.
